2.0 MT 2WD 2.4 CVT 4WD 2.0 CVT 2WD 2.4 MT 4WD
Карты ТО
Mitsubishi Outlander XL New 2.4 CVT 4WD

Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого (запчасти + работа), грн: | 1200 | 1669 | 1200 | 4094 | 1200 | 6229 | 1200 | 13288 | 1200 | 1669 | ||
№ | Перечень запчастей и работ входящих в ТО (цены указаны в гривне) | |||||||||||
1 | Масло моторное Mitsubishi 5w30 4.0 л | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | |
2 | Масляный фильтр | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
4 | Топливный фильтр | 4320 | ||||||||||
5 | Замена топливного фильтра | 240 | ||||||||||
6 | Воздушный фильтр | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
8 | Свечи зажигания 4 шт. | 1296 | ||||||||||
9 | Замена свечей зажигания 4 шт. | 192 | ||||||||||
10 | Фильтр салона | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||
11 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
12 | Ремень гидроусилителя (ГУР) и генератора | 616 | ||||||||||
13 | Натяжитель привода ремня | 2160 | ||||||||||
14 | Ролик обводной приводного ремня | 648 | ||||||||||
15 | Замена ремня ГУР и генератора | 180 | ||||||||||
16 | Жидкость ГУР Mitsubishi 1л. | 189 | 189 | |||||||||
17 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
18 | Охлаждающая жидкость 8л. | 864 | 864 | |||||||||
19 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
20 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
21 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
22 | Трансмиссионное масло редуктор0,7л.,раздатка 0,8л.75w90 | 154 | 154 | |||||||||
23 | Замена трансмиссионное масло редуктора раздатки | 384 | 384 | |||||||||
24 | Трансмиссионное масло 7,0л. CVT | 2835 | ||||||||||
25 | Трансмиссионное масло редуктор0,7л.,раздатка 0,8л.75w90 | 907 | ||||||||||
26 | Замена трансмиссионное масло редуктора раздатки | 360 | ||||||||||
Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.