Карты ТО
Mitsubishi Pagero Wagon 3.0 AT

| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (запчасти + работа), грн: | 1360 | 2142 | 1360 | 10287 | 1360 | 3034 | 1360 | 21185 | 1360 | 2142 | ||
| № | Перечень запчастей и работ входящих в ТО (цены указаны в гривне) | |||||||||||
| 1 | Масло моторное Mitsubishi 5w30 4.6 л | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
| 2 | Масляный фильтр | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Топливный фильтр | 508 | ||||||||||
| 5 | Замена топливного фильтра | 384 | ||||||||||
| 6 | Воздушный фильтр | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||||||
| 7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 6 | Свечи зажигания 6 шт. | 1944 | ||||||||||
| 7 | Замена свечей зажигания 6 шт. | 408 | ||||||||||
| 8 | Фильтр салона | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||
| 9 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 10 | Ремень ГРМ | 1539 | ||||||||||
| 11 | Натяжной ролик ремня ГРМ | 421 | ||||||||||
| 12 | Гидронатяжитель ремня ГРМ | 905 | ||||||||||
| 13 | Ролик ремня ГРМ обводной | 354 | ||||||||||
| 14 | Замена ремня ГРМ компл. | 1200 | ||||||||||
| 15 | Ремень генератора и ГУР | 726 | ||||||||||
| 16 | Ролик натяжной приводного ремня | 1771 | ||||||||||
| 17 | Ролик обводной приводного ремня 1 | 572 | ||||||||||
| 18 | Ролик обводной приводного ремня 2 | 878 | ||||||||||
| 19 | Замена ремня генератора и ГУР | 180 | ||||||||||
| 20 | Жидкость ГУР ATF II 1л. | 189 | 189 | |||||||||
| 21 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
| 22 | Охлаждающая жидкость 6л. | 648 | 648 | |||||||||
| 23 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 24 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
| 25 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 26 | Трансмиссионное масло редуктор раздатка мосты4,5л75W90 | 513 | 513 | |||||||||
| 27 | Трансмиссионное масло коробку раздаточной 3л. 75W90 | 343 | 343 | |||||||||
| 28 | Трансмиссионное масло 10л. | 4050 | 4050 | |||||||||
| 29 | Фильтр АКПП | 824 | 824 | |||||||||
| 30 | Замена масла АКПП,редуктор ,раздатка,мосты(1,5+0,8+0,8) | 744 | 744 | |||||||||
| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

