2.4 MT 2.4 AT
Карты ТО
Mitsubishi Pagero Sport 2016 2.4 MT

| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (запчасти + работа), грн: | 2102 | 4880 | 2102 | 9842 | 2102 | 4880 | 2102 | 16331 | 2102 | 4880 | ||
| № | Перечень запчастей и работ входящих в ТО | |||||||||||
| 1 | Масло моторное Mitsubishi 5w30 8,4 л | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| 2 | Масляный фильтр | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Топливный фильтр | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | ||||||
| 5 | Замена топливного фильтра | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||
| 6 | Воздушный фильтр | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | ||||||
| 7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 8 | Фильтр салона | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | ||||||
| 9 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 10 | Ремень гидроусилителя (ГУР) | 324 | ||||||||||
| 11 | Паразитный ролик ремня ГУР | 621 | ||||||||||
| 12 | Замена ремня ГУР | 180 | ||||||||||
| 13 | Ремень генератора | 1134 | ||||||||||
| 14 | Натяжитель ремня генератора | 4050 | ||||||||||
| 15 | Замена ремня генератора | 180 | ||||||||||
| 16 | Жидкость ГУР Mitsubishi 1л. | 1680 | 1680 | |||||||||
| 17 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
| 18 | Охлаждающая жидкость 8л. | 864 | 864 | |||||||||
| 19 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 20 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
| 21 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 22 | Трансмиссионное масло в МКПП+РКП, 3,5 л75W90 | 408 | 408 | |||||||||
| 23 | Замена масла КПП РКП | 384 | 384 | |||||||||
| 24 | Трансмиссионное масло в дифференциалы, 3,5 л 75W90 | 408 | 408 | |||||||||
| 24 | Замена масла дифференциалов | 384 | 384 | |||||||||
| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

