2.0 MT 2.4 AT
Карты ТО
Mitsubishi Outlander 2.0 MT

Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого (запчасти + работа), грн: | 1279 | 1934 | 1279 | 4343 | 1279 | 2995 | 1279 | 12714 | 1279 | 1934 | ||
№ | Перечень запчастей и работ входящих в ТО (цены указаны в гривне) | |||||||||||
1 | Масло моторное Mitsubishi 5W50 4,4л. | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
2 | Масляный фильтр | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
4 | Топливный фильтр | 821 | ||||||||||
5 | Замена топливного фильтра | 240 | ||||||||||
6 | Воздушный фильтр | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||
7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
8 | Свечи зажигания 4 шт. | 1296 | ||||||||||
9 | Замена свечей зажигания 4 шт. | 144 | ||||||||||
10 | Фильтр салона | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | ||||||
11 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
12 | Ремень ГРМ | 605 | ||||||||||
13 | Натяжной ролик ремня ГРМ | 351 | ||||||||||
14 | Гидронатяжитель ремня грм | 1715 | ||||||||||
15 | Ремень балансира ГРМ | 100 | ||||||||||
16 | Ролик натяжной ремня балансировочного | 335 | ||||||||||
17 | Замена ремня ГРМ компл. | 840 | ||||||||||
18 | Ремень гидроусилителя (ГУР) и генератора | 494 | ||||||||||
19 | Натяжитель ремня навесного оборудования | 1852 | ||||||||||
20 | Ролик обводной ремня навесного оборудования | 459 | ||||||||||
21 | Замена ремня ГУР и генератора | 180 | ||||||||||
22 | Жидкость ГУР Mitsubishi 1л. | 189 | 189 | |||||||||
23 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
24 | Охлаждающая жидкость 4л. | 432 | 432 | |||||||||
25 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
26 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
27 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
28 | Трансмиссионное масло 2,2 л+1,5 л.редуктор75W90 | 378 | 378 | |||||||||
29 | Замена масла КПП | 576 | 576 | |||||||||
Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.