Карты ТО
Mitsubishi Pagero Sport 3.0 AT

| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (запчасти + работа), грн: | 1360 | 1921 | 1360 | 10641 | 1360 | 2492 | 1360 | 19423 | 1360 | 1921 | ||
| № | Перечень запчастей и работ входящих в ТО (цены указаны в гривне) | |||||||||||
| 1 | Масло моторное Mitsubishi 5w30 7.0 л | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
| 2 | Масляный фильтр | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Топливный фильтр | 427 | ||||||||||
| 5 | Замена топливного фильтра | 144 | ||||||||||
| 6 | Воздушный фильтр | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 8 | Свечи зажигания 6 шт. | 1944 | ||||||||||
| 9 | Замена свечей зажигания 6 шт. | 456 | ||||||||||
| 10 | Фильтр салона | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||||
| 11 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 12 | Ремень ГРМ | 999 | ||||||||||
| 13 | Гидронатяжитель ремня ГРМ | 1812 | ||||||||||
| 14 | Натяжной ролик ремня ГРМ | 421 | ||||||||||
| 15 | Ролик ремня ГРМ обводной | 354 | ||||||||||
| 16 | Замена ремня ГРМ компл. | 1200 | ||||||||||
| 17 | Ремень гидроусилителя (ГУР) | 235 | ||||||||||
| 18 | Замена ремня ГУР | 180 | ||||||||||
| 19 | Ремень генератора | 659 | ||||||||||
| 20 | Замена ремня генератора | 180 | ||||||||||
| 21 | Ремень кондецонера | 162 | ||||||||||
| 22 | Замена ремея кондецонера | 180 | ||||||||||
| 23 | Жидкость ГУР ATF II 1л. | 1680 | 1680 | |||||||||
| 24 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
| 25 | Охлаждающая жидкость 6л. | 648 | 648 | |||||||||
| 26 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 27 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
| 28 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 29 | Трансмиссионное маслоDextronIII+редуктор+раздатка+мосты4,5л75W90 | 513 | 513 | |||||||||
| 300 | Трансмиссионное масло 9л. | 3645 | 3645 | |||||||||
| 31 | Фильтр АКПП | 824 | 824 | |||||||||
| 32 | Замена масла трансмисии | 576 | 576 | |||||||||
| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

