2.0 MT 2.4 AT
Карты ТО
Mitsubishi Outlander 2.4 AT

| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (запчасти + работа), грн: | 1279 | 1934 | 1279 | 7371 | 1279 | 2995 | 1279 | 15813 | 1279 | 1934 | ||
| № | Перечень запчастей и работ входящих в ТО (цены указаны в гривне) | |||||||||||
| 1 | Масло моторное Mitsubishi 5W50 4,4л. | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| 2 | Масляный фильтр | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Топливный фильтр | 821 | ||||||||||
| 5 | Замена топливного фильтра | 240 | ||||||||||
| 6 | Воздушный фильтр | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||
| 7 | Замена воздушного фильтра | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 8 | Свечи зажигания 4 шт. | 1296 | ||||||||||
| 9 | Замена свечей зажигания 4 шт. | 144 | ||||||||||
| 10 | Фильтр салона | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | ||||||
| 11 | Замена фильтра салона | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 12 | Ремень ГРМ | 810 | ||||||||||
| 13 | Гидронатяжитель ремня грм | 1715 | ||||||||||
| 14 | Натяжной ролик ремня ГРМ | 338 | ||||||||||
| 15 | Ремень балансира ГРМ | 100 | ||||||||||
| 16 | Ролик натяжной ремня балансировочного | 335 | ||||||||||
| 17 | Замена ремня ГРМ компл. | 840 | ||||||||||
| 18 | Ремень гидроусилителя (ГУР) и генератора | 373 | ||||||||||
| 19 | Натяжитель ремня навесного оборудования | 1852 | ||||||||||
| 20 | Ролик обводной ремня навесного оборудования | 459 | ||||||||||
| 21 | Замена ремня ГУР и генератора | 180 | ||||||||||
| 22 | Жидкость ГУР Mitsubishi 1л. | 189 | 189 | |||||||||
| 23 | Замена жидкости ГУР | 240 | 240 | |||||||||
| 24 | Охлаждающая жидкость 4л. | 432 | 432 | |||||||||
| 25 | Замена охлаждающей жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 26 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 162 | 162 | |||||||||
| 27 | Замена тормозной жидкости | 216 | 216 | |||||||||
| 28 | Трансмиссионное масло1,5 л.редуктор75W90 | 103 | 103 | |||||||||
| 29 | Замена масла редуктора | 384 | 384 | |||||||||
| 30 | Трансмиссионное масло 5l. | 2228 | 2228 | |||||||||
| 31 | Трансмиссионное масло1,5 л.редуктор75W90 | 907 | 907 | |||||||||
| 32 | Замена масла КПП | 360 | 360 | |||||||||
| Пробег, км: | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | ||
Хотите пройти плановое ТО в нашем сервисе?
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

